Brasil tem o segundo iPhone mais caro de ranking mundial

Enquanto um iPhone 16 Pro custa US$ 1.079 nos Estados Unidos, em outros países, o preço é muito mais alto. Por isso, um ranking mostrou a comparação entre os preços do dispositivo de 128 GB por país em 2025, com base em dados do Deutsche Bank, e divulgados pela Visual Capitalist.

Na Turquia, por exemplo, o mesmo aparelho chega a US$ 2.182 — mais que o dobro dos preços norte-americanos. Já no Brasil é o segundo lugar mais caro, com o smartphone saindo por US$ 1.835 (cerca de R$ 9,8 mil). Ou seja, quase 70% a mais. Por outro lado, a Coreia do Sul é o único país com preços mais baixos que os EUA — ainda que seja somente 1%.

Além disso, no continente europeu, a Suécia enfrenta os custos mais altos com iPhones, enquanto a Suíça tem os mais baixos. Este ano, a diferença entre eles é de US$ 218, com os impostos, mais uma vez, respondendo por grande parte da diferença.

Aliás, os impostos e as taxas de importação são alguns dos principais motivos pela diferença entre os preços em todo o mundo. Afinal, oscilações cambiais e inflação podem aumentar os custos. Impostos de 50% sobre bens de luxo, bem como um imposto sobre valor agregado, entre outros, aumentam os valores.

Com o lançamento da nova linha iPhone 17, aliás, o celular mais caro da marca, um iPhone 17 Pro Max com 2 TB, pode passar de R$ 18 mil no Brasil. No entanto, mesmo com preços exorbitantes, o iPhone continua sendo um dos celulares mais populares do mundo.

Veja os preços do iPhone 16 Pro, incluindo porcentagem em relação aos EUA:

  1. Turquia: US$ 2.182 – 102%
  2. Brasil: US$ 1.835 – 70%
  3. Egito: US$ 1.525 – 41%
  4. Suécia: US$ 1.448 – 34%
  5. Índia: US$ 1.401 – 30%
  6. Dinamarca: US$ 1.398 – 30%
  7. Noruega: US$ 1.391 – 29%
  8. Finlândia: US$ 1.383 – 28%
  9. Portugal: US$ 1.372 – 27%
  10. Polônia: US$ 1.366 – 27%
  11. Itália: US$ 1.361 – 26%
  12. Irlanda: US$ 1.361 – 26%
  13. Hungria: US$ 1.352 – 25%
  14. França: US$ 1.350 – 25%
  15. Holanda: US$ 1.350 – 25%
  16. Bélgica: US$ 1.350 – 25%
  17. Espanha: US$ 1.339 – 24%
  18. Áustria: US$ 1.320 – 22%
  19. Alemanha: US$ 1.317 – 22%
  20. República Tcheca: US$ 1.306 – 21%
  21. Luxemburgo: US$ 1.305 – 21%
  22. Grécia: US$ 1.303 – 21%
  23. Reino Unido: US$ 1.288 – 19%
  24. México: US$ 1.265 – 17%
  25. Suíça: US$ 1.230 – 14%
  26. Arábia Saudita: US$ 1.226 – 14%
  27. Filipinas: US$ 1.220 – 13%
  28. Cingapura: US$ 1.192 – 10%
  29. Emirados Árabes Unidos: US$ 1.170 – 8%
  30. Tailândia: US$ 1.160 – 8%
  31. Canadá: US$ 1.137 – 5%
  32. Vietnã: US$ 1.130 – 5%
  33. Malásia: US$ 1.126 – 4%
  34. Nova Zelândia: US$ 1.113 – 3%
  35. Taiwan: US$ 1.113 – 3%
  36. Hong Kong: US$ 1.106 – 3%
  37. Japão: US$ 1.100 – 2%
  38. China: US$ 1.097 – 2%
  39. Austrália: US$ 1.082 – 0%
  40. Estados Unidos: US$ 1.079 
  41. Coreia do Sul: US$ 1.063 – 1%

The post Brasil tem o segundo iPhone mais caro de ranking mundial appeared first on Giz Brasil.

Rolar para cima